23.09.2026 BÖLGESEL GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
BÖLGESEL GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
TS 708 normlarına uygun nervürlü donatı çeliği için 11 sanayi ve borsa merkezinden güncel fabrika ve depo teslim fiyatları.
23.09.2026 BÖLGESEL GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
TL / Ton
| Şehir / Üretim Bölgesi | Q8 mm İnce Demir | Q10 mm İnce Demir | Q12 - Q32 mm Kalın Donatı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 37.900 TL | 37.900 TL | 36.900 TL | |
| İstanbul | 37.700 TL | 37.700 TL | 36.500 TL | |
| Karabük | 36.700 TL | 36.700 TL | 35.500 TL | |
| Gebze | 38.700 TL | 38.400 TL | 36.600 TL | |
| İskenderun | 36.400 TL | 36.400 TL | 35.400 TL | |
| İzmir | 36.400 TL | 36.400 TL | 35.400 TL | |
| Sivas | - | - | 36.700 TL | |
| Biga | 37.500 TL | 37.500 TL | 36.000 TL | |
| Samsun | 37.800 TL | 37.500 TL | 36.200 TL | |
| Kırıkkale | - | - | 35.600 TL | |
| Tekirdağ | 37.800 TL | 37.500 TL | 35.700 TL |
Fiyatlar fabrika veya bölge depo çıkışlı olup nakliye bedeli şantiye varış lokasyonuna göre ayrıca hesaplanmaktadır.
* Piyasa ve borsa şartlarına göre gün içinde fiyat değişiklik hakkı saklıdır. Kesin sipariş öncesi satış departmanımızdan teyit alınız.Önemli Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar:
- Fiyatlar Türk Lirası cinsinden olup, %20 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
- Fiyatlar fabrika veya bölge depo çıkışlı olup nakliye bedeli şantiye varış lokasyonuna göre ayrıca hesaplanmaktadır.
- Piyasa ve borsa şartlarına göre gün içinde fiyat değişiklik hakkı saklıdır. Kesin sipariş öncesi satış departmanımızdan teyit alınız.
- Bu web sitesinde yer alan birim ağırlıklar ve metraj formülleri TS 708 standartları çerçevesinde teorik değerlerdir. Günlük borsa fiyatları borsa hareketlerine göre gün içinde değişebilir. Kesin sipariş öncesi satış departmanımızdan teyit alınız.
TS 708 Standart
TS 708 Nervürlü Demir Birim Ağırlık ve Metraj Tablosu
Standart 12 metre boy inşaat demiri için anma çapları, teorik metre ağırlıkları ve adet-tonaj oranları.
TS 708 Nervürlü Demir Birim Ağırlık ve Metraj Tablosu12.00 M
| Demir Çapı (Anma) | 1 Metre Ağırlığı (kg/m) | 1 Boy (12 m) Ağırlığı (kg) | 1 Tondaki Yaklaşık Boy |
|---|---|---|---|
| Ø8 | 0,395 kg | 4,74 kg | ~210 adet |
| Ø10 | 0,617 kg | 7,40 kg | ~135 adet |
| Ø12 | 0,888 kg | 10,66 kg | ~94 adet |
| Ø14 | 1,210 kg | 14,52 kg | ~69 adet |
| Ø16 | 1,580 kg | 18,96 kg | ~53 adet |
| Ø18 | 2,000 kg | 24,00 kg | ~42 adet |
| Ø20 | 2,470 kg | 29,64 kg | ~34 adet |
| Ø22 | 2,980 kg | 35,76 kg | ~28 adet |
| Ø25 | 3,850 kg | 46,20 kg | ~21 adet |
| Ø28 | 4,830 kg | 57,96 kg | ~17 adet |
| Ø32 | 6,310 kg | 75,72 kg | ~13 adet |
* TS 708 Standart
İnteraktif Donatı Ağırlık ve Metraj Hesaplayıcı
TS 708Ø: Ø14kg/m: 1,210 kg
Hesaplanan Toplam Ağırlık:
1.452Ton(1.452 kg)
Uluslararası Kalite Standartlarımız & Belgelerimiz
TS 708 B420C & B500C
Yüksek Süneklik Standartı
kg/m = ز × 0,00617
kg/m = ز × 0.00617 (ز / 162)
